Предварителен график за миене на улиците в Стара Загора
Предварителен график за миене на улиците в гр. Стара Загора за периода от 30.09.2024 год. до 04.10.2024 год.
Неделя/Понеделник 30.09.2024 год. | ||||||
1 | ул. „Кольо Ганчев“ | от ул. „Васил Левски “ | до ул. „Генерал Столетов“ | |||
2 | ул. „ Цар Иван Шишман“ | от ул. „Васил Левски “ | до ул. „Генерал Столетов“ | |||
3 | ул. „Георги Кюмюрев“ | от ул. „Васил Левски “ | до ул. „Генерал Столетов“ | |||
4 | ул. „Георги С. Раковски“ | от ул. „Васил Левски “ | до ул. „Генерал Столетов“ | |||
5 | ул.“ Господин Михайловски“ | от ул. „Васил Левски “ | до ул. „Генерал Столетов“ | |||
Понеделник/Вторник 01.10.2024 год. | ||||||
1 | бул. „ Свети Патриарх Евтимий“ | от ул. „Хан Аспарух“ | до ул. „Генерал Столетов“ | |||
Вторник/Сряда 02.04.2024 год. | ||||||
1 | ул. „Димитър Наумов“ | от ул. „Генерал Столетов“ | до ул.“Свети Княз Борис“ | |||
2 | ул. „ Цар Иван Шишман“ | от ул. „Генерал Столетов“ | до ул.“Свети Княз Борис“ | |||
3 | ул. „Георги С. Раковски“ | от ул. „Генерал Столетов“ | до ул.“Свети Княз Борис“ | |||
4 | ул. „Кольо Ганчев“ | от ул. „Генерал Столетов“ | до ул.“Свети Княз Борис“ | |||
5 | ул. „Господин Михайловски“ | от ул. „Генерал Столетов“ | до ул.“Свети Княз Борис“ | |||
6 | ул. „Граф Игнатиев“ | от ул. „Генерал Столетов“ | до ул.“Свети Княз Борис“ | |||
Сряда/Четвъртък 03.04.2024 год. | ||||||
1 | ул.“Свети Княз Борис“ | от бул. „Руски“ | до бул. „ Свети Патриарх Евтимий’ | |||
2 | ул. „ Цар Иван Шишман“ | от ул. „Свети Княз Борис“ | до ул. „Генерал Гурко“ | |||
3 | ул. „ Пазарска“ | от ул. „ Цар Иван Шишман“ | до ул. „ Петър Парчевич“ | |||
4 | ул. „Димитър Наумов“ | от бул. „Цар Симеон Велики“ | до ул. „Генерал Гурко“ | |||
5 | ул. „ Петър Парчевич“ | от бул. „Цар Симеон Велики“ | до ул. „Генерал Гурко“ | |||
6 | ул. „Кольо Ганчев“ | от бул. „Цар Симеон Велики“ | до ул. „Генерал Гурко“ | |||
Четвъртък/Петък 13.09.2024 год. | ||||||
1 | ул. „Генерал Гурко“ | от бул. „Руски“ | до бул. „Свети Патриарх Евтимий“ | |||
При неблагоприятни метеорологични условия и настъпване на други непредвидени ситуации предварителният график може да бъде променен.