Региона

Последна активност в област Разград след края на изборния ден

Към 20,00 часа

Община Брой секции Брой избиратели Брой гласували Процент % Бр. секции приключ. до 20,00 ч. Бр. секции неприключ. до 20,00 ч.
Община Разград 70 50 893 14 885 29,25% 70 0
Община Исперих 41 26 282 9 436 35,90% 41 0
Община Кубрат 39 18 522 6 189 33,41% 39 0
Община Завет 16 11 071 3 831 34,60% 16 0
Община Лозница 23 10 274 3 919 38,14% 23 0
Община Самуил 25 9 128 3 656 40,05% 25 0
Община Цар Калоян 11 6 119 2 162 35,33% 11 0
ОБЛАСТ РАЗГРАД 225 132 289 44 078 33,32% 225 0

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest